Caractéristiques
Dimensions
1002 x 196 x 334 mm
Connecteur secteur
Powercon bleu
Adressage DMX
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Pan |
| 2 | Pan Fine |
| 3 | Tilt |
| 4 | Tilt Fine |
| 5 | Zoom |
| 6 | Main Red |
| 7 | Main Green |
| 8 | Main Blue |
| 9 | Main Lemon |
| 10 | Main CTO |
| 11 | Main ColorMacro |
| 12 | Ring Red |
| 13 | Ring Green |
| 14 | Ring Blue |
| 15 | Ring Effect |
| 16 | Dimmer |
| 17 | Dimmer Fine |
| 18 | Main Strobe |
| 19 | Ring Strobe |
| 20 | XY Speed |
| 21 | Macro |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Pan1 |
| 2 | Pan Fine1 |
| 3 | Tilt1 |
| 4 | Tilt Fine1 |
| 5 | Zoom1 |
| 6 | Pan2 |
| 7 | Pan Fine2 |
| 8 | Tilt2 |
| 9 | Tilt Fine2 |
| 10 | Zoom2 |
| 11 | Pan3 |
| 12 | Pan Fine3 |
| 13 | Tilt3 |
| 14 | Tilt Fine3 |
| 15 | Zoom3 |
| 16 | Pan4 |
| 17 | Pan Fine4 |
| 18 | Tilt4 |
| 19 | Tilt Fine4 |
| 20 | Zoom4 |
| 21 | Pan5 |
| 22 | Pan Fine5 |
| 23 | Tilt5 |
| 24 | Tilt Fine5 |
| 25 | Zoom5 |
| 26 | Main Red |
| 27 | Main Green |
| 28 | Main Blue |
| 29 | Main Lemon |
| 30 | Main CTO |
| 31 | Main ColorMacro |
| 32 | Ring Red |
| 33 | Ring Green |
| 34 | Ring Blue |
| 35 | Ring Effect |
| 36 | Dimmer |
| 37 | Dimmer Fine |
| 38 | Main Strobe |
| 39 | Ring Strobe |
| 40 | XY Speed |
| 41 | Macro |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Pan 1 |
| 2 | Pan Fine 1 |
| 3 | Tilt 1 |
| 4 | Tilt Fine 1 |
| 5 | Main Red 1 |
| 6 | Main Green 1 |
| 7 | Main Blue 1 |
| 8 | Main Lemon 1 |
| 9 | Zoom 1 |
| 10 | Ring Red 1 |
| 11 | Ring Green 1 |
| 12 | Ring Blue 1 |
| 13 | Ring Effect 1 |
| 14 | Pan 2 |
| 15 | Pan Fine 2 |
| 16 | Tilt 2 |
| 17 | Tilt Fine 2 |
| 18 | Main Red 2 |
| 19 | Main Green 2 |
| 20 | Main Blue 2 |
| 21 | Main Lemon 2 |
| 22 | Zoom 2 |
| 23 | Ring Red 2 |
| 24 | Ring Green 2 |
| 25 | Ring Blue 2 |
| 26 | Ring Effect 2 |
| 27 | Pan 3 |
| 28 | Pan Fine 3 |
| 29 | Tilt 3 |
| 30 | Tilt Fine 3 |
| 31 | Main Red 3 |
| 32 | Main Green 3 |
| 33 | Main Blue 3 |
| 34 | Main Lemon 3 |
| 35 | Zoom 3 |
| 36 | Ring Red 3 |
| 37 | Ring Green 3 |
| 38 | Ring Blue 3 |
| 39 | Ring Effect 3 |
| 40 | Pan 4 |
| 41 | Pan Fine 4 |
| 42 | Tilt 4 |
| 43 | Tilt Fine 4 |
| 44 | Main Red 4 |
| 45 | Main Green 4 |
| 46 | Main Blue 4 |
| 47 | Main Lemon 4 |
| 48 | Zoom 4 |
| 49 | Ring Red 4 |
| 50 | Ring Green 4 |
| 51 | Ring Blue 4 |
| 52 | Ring Effect 4 |
| 53 | Pan 5 |
| 54 | Pan Fine 5 |
| 55 | Tilt 5 |
| 56 | Tilt Fine 5 |
| 57 | Main Red 5 |
| 58 | Main Green 5 |
| 59 | Main Blue 5 |
| 60 | Main Lemon 5 |
| 61 | Zoom 5 |
| 62 | Ring Red 5 |
| 63 | Ring Green 5 |
| 64 | Ring Blue 5 |
| 65 | Ring Effect 5 |
| 66 | Dimmer |
| 67 | Dimmer Fine |
| 68 | Main Strobe |
| 69 | Ring Strobe |
| 70 | XY Speed |
| 71 | Macro |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Pan 1 |
| 2 | Pan Fine 1 |
| 3 | Tilt 1 |
| 4 | Tilt Fine 1 |
| 5 | Main Red 1 |
| 6 | Main Green 1 |
| 7 | Main Blue 1 |
| 8 | Main Lemon 1 |
| 9 | Main Strobe 1 |
| 10 | Zoom 1 |
| 11 | Ring Red 1 |
| 12 | Ring Green 1 |
| 13 | Ring Blue 1 |
| 14 | Ring Effect 1 |
| 15 | Pan 2 |
| 16 | Pan Fine 2 |
| 17 | Tilt 2 |
| 18 | Tilt Fine 2 |
| 19 | Main Red 2 |
| 20 | Main Green 2 |
| 21 | Main Blue 2 |
| 22 | Main Lemon 2 |
| 23 | Main Strobe 2 |
| 24 | Zoom 2 |
| 25 | Ring Red 2 |
| 26 | Ring Green 2 |
| 27 | Ring Blue 2 |
| 28 | Ring Effect 2 |
| 29 | Pan 3 |
| 30 | Pan Fine 3 |
| 31 | Tilt 3 |
| 32 | Tilt Fine 3 |
| 33 | Main Red 3 |
| 34 | Main Green 3 |
| 35 | Main Blue 3 |
| 36 | Main Lemon 3 |
| 37 | Main Strobe 3 |
| 38 | Zoom 3 |
| 39 | Ring Red 3 |
| 40 | Ring Green 3 |
| 41 | Ring Blue 3 |
| 42 | Ring Effect 3 |
| 43 | Pan 4 |
| 44 | Pan Fine 4 |
| 45 | Tilt 4 |
| 46 | Tilt Fine 4 |
| 47 | Main Red 4 |
| 48 | Main Green 4 |
| 49 | Main Blue 4 |
| 50 | Main Lemon 4 |
| 51 | Main Strobe 4 |
| 52 | Zoom 4 |
| 53 | Ring Red 4 |
| 54 | Ring Green 4 |
| 55 | Ring Blue 4 |
| 56 | Ring Effect 4 |
| 57 | Pan 5 |
| 58 | Pan Fine 5 |
| 59 | Tilt 5 |
| 60 | Tilt Fine 5 |
| 61 | Main Red 5 |
| 62 | Main Green 5 |
| 63 | Main Blue 5 |
| 64 | Main Lemon 5 |
| 65 | Main Strobe 5 |
| 66 | Zoom 5 |
| 67 | Ring Red 5 |
| 68 | Ring Green 5 |
| 69 | Ring Blue 5 |
| 70 | Ring Effect 5 |
| 71 | Dimmer |
| 72 | Dimmer Fine |
| 73 | Ring Strobe |
| 74 | XY Speed |
| 75 | Macro |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Pan 1 |
| 2 | Pan Fine 1 |
| 3 | Tilt 1 |
| 4 | Tilt Fine 1 |
| 5 | Main Red 1 |
| 6 | Main Green 1 |
| 7 | Main Blue 1 |
| 8 | Main Lemon 1 |
| 9 | Dimmer 1 |
| 10 | Dimmer Fine 1 |
| 11 | Main Strobe 1 |
| 12 | Zoom 1 |
| 13 | Ring Red 1 |
| 14 | Ring Green 1 |
| 15 | Ring Blue 1 |
| 16 | Ring Effect 1 |
| 17 | Pan 2 |
| 18 | Pan Fine 2 |
| 19 | Tilt 2 |
| 20 | Tilt Fine 2 |
| 21 | Main Red 2 |
| 22 | Main Green 2 |
| 23 | Main Blue 2 |
| 24 | Main Lemon 2 |
| 25 | Dimmer 2 |
| 26 | Dimmer Fine 2 |
| 27 | Main Strobe 2 |
| 28 | Zoom 2 |
| 29 | Ring Red 2 |
| 30 | Ring Green 2 |
| 31 | Ring Blue 2 |
| 32 | Ring Effect 2 |
| 33 | Pan 3 |
| 34 | Pan Fine 3 |
| 35 | Tilt 3 |
| 36 | Tilt Fine 3 |
| 37 | Main Red 3 |
| 38 | Main Green 3 |
| 39 | Main Blue 3 |
| 40 | Main Lemon 3 |
| 41 | Dimmer 3 |
| 42 | Dimmer Fine 3 |
| 43 | Main Strobe 3 |
| 44 | Zoom 3 |
| 45 | Ring Red 3 |
| 46 | Ring Green 3 |
| 47 | Ring Blue 3 |
| 48 | Ring Effect 3 |
| 49 | Pan 4 |
| 50 | Pan Fine 4 |
| 51 | Tilt 4 |
| 52 | Tilt Fine 4 |
| 53 | Main Red 4 |
| 54 | Main Green 4 |
| 55 | Main Blue 4 |
| 56 | Main Lemon 4 |
| 57 | Dimmer 4 |
| 58 | Dimmer Fine 4 |
| 59 | Main Strobe 4 |
| 60 | Zoom 4 |
| 61 | Ring Red 4 |
| 62 | Ring Green 4 |
| 63 | Ring Blue 4 |
| 64 | Ring Effect 4 |
| 65 | Pan 5 |
| 66 | Pan Fine 5 |
| 67 | Tilt 5 |
| 68 | Tilt Fine 5 |
| 69 | Main Red 5 |
| 70 | Main Green 5 |
| 71 | Main Blue 5 |
| 72 | Main Lemon 5 |
| 73 | Dimmer 5 |
| 74 | Dimmer Fine 5 |
| 75 | Main Strobe 5 |
| 76 | Zoom 5 |
| 77 | Ring Red 5 |
| 78 | Ring Green 5 |
| 79 | Ring Blue 5 |
| 80 | Ring Effect 5 |
| 81 | Total Dimmer |
| 82 | Total Dimmer Fine |
| 83 | Ring Strobe |
| 84 | XY Speed |
| 85 | Macro |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Pan 1 |
| 2 | Pan Fine 1 |
| 3 | Tilt 1 |
| 4 | Tilt Fine 1 |
| 5 | Main Red 1 |
| 6 | Main Green 1 |
| 7 | Main Blue 1 |
| 8 | Main Lemon 1 |
| 9 | Zoom 1 |
| 10 | Ring1 Red1 |
| 11 | Ring1 Green1 |
| 12 | Ring1 Blue1 |
| 13 | Ring1 Red2 |
| 14 | Ring1 Green2 |
| 15 | Ring1 Blue2 |
| 16 | Ring1 Red3 |
| 17 | Ring1 Green3 |
| 18 | Ring1 Blue3 |
| 19 | Ring1 Red4 |
| 20 | Ring1 Green4 |
| 21 | Ring1 Blue4 |
| 22 | Ring1 Red5 |
| 23 | Ring1 Green5 |
| 24 | Ring1 Blue5 |
| 25 | Ring1 Red6 |
| 26 | Ring1 Green6 |
| 27 | Ring1 Blue6 |
| 28 | Ring1 Red7 |
| 29 | Ring1 Green7 |
| 30 | Ring1 Blue7 |
| 31 | Ring1 Red8 |
| 32 | Ring1 Green8 |
| 33 | Ring1 Blue8 |
| 34 | Pan 2 |
| 35 | Pan Fine 2 |
| 36 | Tilt 2 |
| 37 | Tilt Fine 2 |
| 38 | Main Red 2 |
| 39 | Main Green 2 |
| 40 | Main Blue 2 |
| 41 | Main Lemon 2 |
| 42 | Zoom 2 |
| 43 | Ring2 Red1 |
| 44 | Ring2 Green1 |
| 45 | Ring2 Blue1 |
| 46 | Ring2 Red2 |
| 47 | Ring2 Green2 |
| 48 | Ring2 Blue2 |
| 49 | Ring2 Red3 |
| 50 | Ring2 Green3 |
| 51 | Ring2 Blue3 |
| 52 | Ring2 Red4 |
| 53 | Ring2 Green4 |
| 54 | Ring2 Blue4 |
| 55 | Ring2 Red5 |
| 56 | Ring2 Green5 |
| 57 | Ring2 Blue5 |
| 58 | Ring2 Red6 |
| 59 | Ring2 Green6 |
| 60 | Ring2 Blue6 |
| 61 | Ring2 Red7 |
| 62 | Ring2 Green7 |
| 63 | Ring2 Blue7 |
| 64 | Ring2 Red8 |
| 65 | Ring2 Green8 |
| 66 | Ring2 Blue8 |
| 67 | Pan 3 |
| 68 | Pan Fine 3 |
| 69 | Tilt 3 |
| 70 | Tilt Fine 3 |
| 71 | Main Red 3 |
| 72 | Main Green 3 |
| 73 | Main Blue 3 |
| 74 | Main Lemon 3 |
| 75 | Zoom 3 |
| 76 | Ring3 Red1 |
| 77 | Ring3 Green1 |
| 78 | Ring3 Blue1 |
| 79 | Ring3 Red2 |
| 80 | Ring3 Green2 |
| 81 | Ring3 Blue2 |
| 82 | Ring3 Red3 |
| 83 | Ring3 Green3 |
| 84 | Ring3 Blue3 |
| 85 | Ring3 Red4 |
| 86 | Ring3 Green4 |
| 87 | Ring3 Blue4 |
| 88 | Ring3 Red5 |
| 89 | Ring3 Green5 |
| 90 | Ring3 Blue5 |
| 91 | Ring3 Red6 |
| 92 | Ring3 Green6 |
| 93 | Ring3 Blue6 |
| 94 | Ring3 Red7 |
| 95 | Ring3 Green7 |
| 96 | Ring3 Blue7 |
| 97 | Ring3 Red8 |
| 98 | Ring3 Green8 |
| 99 | Ring3 Blue8 |
| 100 | Pan 4 |
| 101 | Pan Fine 4 |
| 102 | Tilt 4 |
| 103 | Tilt Fine 4 |
| 104 | Main Red 4 |
| 105 | Main Green 4 |
| 106 | Main Blue 4 |
| 107 | Main Lemon 4 |
| 108 | Zoom 4 |
| 109 | Ring4 Red1 |
| 110 | Ring4 Green1 |
| 111 | Ring4 Blue1 |
| 112 | Ring4 Red2 |
| 113 | Ring4 Green2 |
| 114 | Ring4 Blue2 |
| 115 | Ring4 Red3 |
| 116 | Ring4 Green3 |
| 117 | Ring4 Blue3 |
| 118 | Ring4 Red4 |
| 119 | Ring4 Green4 |
| 120 | Ring4 Blue4 |
| 121 | Ring4 Red5 |
| 122 | Ring4 Green5 |
| 123 | Ring4 Blue5 |
| 124 | Ring4 Red6 |
| 125 | Ring4 Green6 |
| 126 | Ring4 Blue6 |
| 127 | Ring4 Red7 |
| 128 | Ring4 Green7 |
| 129 | Ring4 Blue7 |
| 130 | Ring4 Red8 |
| 131 | Ring4 Green8 |
| 132 | Ring4 Blue8 |
| 133 | Pan 5 |
| 134 | Pan Fine 5 |
| 135 | Tilt 5 |
| 136 | Tilt Fine 5 |
| 137 | Main Red 5 |
| 138 | Main Green 5 |
| 139 | Main Blue 5 |
| 140 | Main Lemon 5 |
| 141 | Zoom 5 |
| 142 | Ring5 Red1 |
| 143 | Ring5 Green1 |
| 144 | Ring5 Blue1 |
| 145 | Ring5 Red2 |
| 146 | Ring5 Green2 |
| 147 | Ring5 Blue2 |
| 148 | Ring5 Red3 |
| 149 | Ring5 Green3 |
| 150 | Ring5 Blue3 |
| 151 | Ring5 Red4 |
| 152 | Ring5 Green4 |
| 153 | Ring5 Blue4 |
| 154 | Ring5 Red5 |
| 155 | Ring5 Green5 |
| 156 | Ring5 Blue5 |
| 157 | Ring5 Red6 |
| 158 | Ring5 Green6 |
| 159 | Ring5 Blue6 |
| 160 | Ring5 Red7 |
| 161 | Ring5 Green7 |
| 162 | Ring5 Blue7 |
| 163 | Ring5 Red8 |
| 164 | Ring5 Green8 |
| 165 | Ring5 Blue8 |
| 166 | Total Dimmer |
| 167 | Total Dimmer Fine |
| 168 | Main Strobe |
| 169 | XY Speed |
| 170 | Macro |
Notes
Multi-effet à 5 têtes : 5 × LED 120 W RGBL avec contrôle individuel, anneaux externes RGB segmentés, zoom 3,5°–30°. Entrée/sortie PowerCon et DMX XLR 3 et 5 broches. Modes DMX : 21CH, 41CH, 71CH, 75CH, 85CH et 170CH.