Caractéristiques
Dimensions
560 x 645 x 190 mm
Connecteur secteur
Powercon True
Adressage DMX
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Intensity Main Source Ch. 1 |
| 2 | Intensity Main Source Ch. 2 |
| 3 | Intensity Main Source Ch. 3 |
| 4 | Intensity Glow RGBW |
| 5 | Red All glow |
| 6 | Green All glow |
| 7 | Blue All glow |
| 8 | White All glow |
| 9 | Strobe Main Source |
| 10 | Strobe glow |
| 11 | Color wheel All glow |
| 12 | Intensity Center Source |
| 13 | Red Center Source |
| 14 | Green Center Source |
| 15 | Blue Center Source |
| 16 | White Center Source |
| 17 | Strobe Center Source |
| 18 | Intensity Macro |
| 19 | Macro |
| 20 | Macro speed |
| 21 | Control |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Intensity Main Source Ch. 1 |
| 2 | Intensity Main Source Ch. 1 fine |
| 3 | Intensity Main Source Ch. 2 |
| 4 | Intensity Main Source Ch. 2 fine |
| 5 | Intensity Main Source Ch. 3 |
| 6 | Intensity Main Source Ch. 3 fine |
| 7 | Intensity Glow RGBW |
| 8 | Intensity Glow RGBW fine |
| 9 | Red All glow |
| 10 | Red All glow fine |
| 11 | Green All glow |
| 12 | Green All glow fine |
| 13 | Blue All glow |
| 14 | Blue All glow fine |
| 15 | White All glow |
| 16 | White All glow fine |
| 17 | Strobe Main Source |
| 18 | Strobe glow |
| 19 | Color wheel All glow |
| 20 | Intensity Center Source |
| 21 | Red Center Source |
| 22 | Green Center Source |
| 23 | Blue Center Source |
| 24 | White Center Source |
| 25 | Strobe Center Source |
| 26 | Intensity Macro |
| 27 | Macro |
| 28 | Macro speed |
| 29 | Control |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Intensity Main Source Ch. 1 |
| 2 | Intensity Main Source Ch. 2 |
| 3 | Intensity Main Source Ch. 3 |
| 4 | Intensity Glow RGBW |
| 5 | Red glow 1 |
| 6 | Green glow 1 |
| 7 | Blue glow 1 |
| 8 | White glow 1 |
| 9 | Red glow 2 |
| 10 | Green glow 2 |
| 11 | Blue glow 2 |
| 12 | White glow 2 |
| 13 | Red glow 3 |
| 14 | Green glow 3 |
| 15 | Blue glow 3 |
| 16 | White glow 3 |
| 17 | Strobe Main Source |
| 18 | Strobe glow |
| 19 | Color wheel All glow |
| 20 | Intensity Center Source |
| 21 | Red Center Source |
| 22 | Green Center Source |
| 23 | Blue Center Source |
| 24 | White Center Source |
| 25 | Strobe Center Source |
| 26 | Intensity Macro |
| 27 | Macro |
| 28 | Macro speed |
| 29 | Control |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Intensity Main Source Ch. 1 |
| 2 | Intensity Main Source Ch. 1 fine |
| 3 | Intensity Main Source Ch. 2 |
| 4 | Intensity Main Source Ch. 2 fine |
| 5 | Intensity Main Source Ch. 3 |
| 6 | Intensity Main Source Ch. 3 fine |
| 7 | Intensity Glow RGBW |
| 8 | Intensity Glow RGBW fine |
| 9 | Red glow 1 |
| 10 | Red glow 1 fine |
| 11 | Green glow 1 |
| 12 | Green glow 1 fine |
| 13 | Blue glow 1 |
| 14 | Blue glow 1 fine |
| 15 | White glow 1 |
| 16 | White glow 1 fine |
| 17 | Red glow 2 |
| 18 | Red glow 2 fine |
| 19 | Green glow 2 |
| 20 | Green glow 2 fine |
| 21 | Blue glow 2 |
| 22 | Blue glow 2 fine |
| 23 | White glow 2 |
| 24 | White glow 2 fine |
| 25 | Red glow 3 |
| 26 | Red glow 3 fine |
| 27 | Green glow 3 |
| 28 | Green glow 3 fine |
| 29 | Blue glow 3 |
| 30 | Blue glow 3 fine |
| 31 | White glow 3 |
| 32 | White glow 3 fine |
| 33 | Strobe Main Source |
| 34 | Strobe glow |
| 35 | Color wheel All glow |
| 36 | Intensity Center Source |
| 37 | Red Center Source |
| 38 | Green Center Source |
| 39 | Blue Center Source |
| 40 | White Center Source |
| 41 | Strobe Center Source |
| 42 | Intensity Macro |
| 43 | Macro |
| 44 | Macro speed |
| 45 | Control |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Intensity Main Source Ch. 1 |
| 2 | Red glow 1 |
| 3 | Green glow 1 |
| 4 | Blue glow 1 |
| 5 | White glow 1 |
| 6 | Intensity Main Source Ch. 2 |
| 7 | Red glow 2 |
| 8 | Green glow 2 |
| 9 | Blue glow 2 |
| 10 | White glow 2 |
| 11 | Intensity Main Source Ch. 3 |
| 12 | Red glow 3 |
| 13 | Green glow 3 |
| 14 | Blue glow 3 |
| 15 | White glow 3 |
| 16 | Strobe Main Source |
| 17 | Strobe glow |
| 18 | Color wheel All glow |
| 19 | Intensity Center Source |
| 20 | Red Center Source |
| 21 | Green Center Source |
| 22 | Blue Center Source |
| 23 | White Center Source |
| 24 | Strobe Center Source |
| 25 | Intensity Macro |
| 26 | Macro |
| 27 | Macro speed |
| 28 | Control |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | Intensity Main Source Ch. 1 |
| 2 | Intensity Main Source Ch. 1 fine |
| 3 | Red glow 1 |
| 4 | Red glow 1 fine |
| 5 | Green glow 1 |
| 6 | Green glow 1 fine |
| 7 | Blue glow 1 |
| 8 | Blue glow 1 fine |
| 9 | White glow 1 |
| 10 | White glow 1 fine |
| 11 | Intensity Main Source Ch. 2 |
| 12 | Intensity Main Source Ch. 2 fine |
| 13 | Red glow 2 |
| 14 | Red glow 2 fine |
| 15 | Green glow 2 |
| 16 | Green glow 2 fine |
| 17 | Blue glow 2 |
| 18 | Blue glow 2 fine |
| 19 | White glow 2 |
| 20 | White glow 2 fine |
| 21 | Intensity Main Source Ch. 3 |
| 22 | Intensity Main Source Ch. 3 fine |
| 23 | Red glow 3 |
| 24 | Red glow 3 fine |
| 25 | Green glow 3 |
| 26 | Green glow 3 fine |
| 27 | Blue glow 3 |
| 28 | Blue glow 3 fine |
| 29 | White glow 3 |
| 30 | White glow 3 fine |
| 31 | Strobe Main Source |
| 32 | Strobe glow |
| 33 | Color wheel All glow |
| 34 | Intensity Center Source |
| 35 | Red Center Source |
| 36 | Green Center Source |
| 37 | Blue Center Source |
| 38 | White Center Source |
| 39 | Strobe Center Source |
| 40 | Intensity Macro |
| 41 | Macro |
| 42 | Macro speed |
| 43 | Control |
Notes
Effet décoratif 3x HaloLED 60W (mélange RGBW + Dim-to-Warm 1600K-3200K) + source centrale RGBW 18W. CRI>90. Système "Portman Color Feedback", macros intégrées. DMX filaire + WDMX (RDM) en option via connecteur SMA. Alim 100-240V.