Caractéristiques
Dimensions
450 x 152 x 312 mm
Connecteur secteur
Powercon True
Adressage DMX
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | RED |
| 2 | GREEN |
| 3 | BLUE |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | RED |
| 2 | RED FINE |
| 3 | GREEN |
| 4 | GREEN FINE |
| 5 | BLUE |
| 6 | BLUE FINE |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | RED |
| 2 | GREEN |
| 3 | BLUE |
| 4 | LIME |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | RED |
| 2 | RED FINE |
| 3 | GREEN |
| 4 | GREEN FINE |
| 5 | BLUE |
| 6 | BLUE FINE |
| 7 | LIME |
| 8 | LIME FINE |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | HUE |
| 2 | SATURATION |
| 3 | INTENSITY |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | HUE |
| 2 | HUE FINE |
| 3 | SATURATION |
| 4 | SATURATION FINE |
| 5 | INTENSITY |
| 6 | INTENSITY FINE |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | MASTER DIMMER |
| 2 | STROBE CHANNEL |
| 3 | RED |
| 4 | GREEN |
| 5 | BLUE |
| 6 | LIME |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | MASTER DIMMER |
| 2 | STROBE CHANNEL |
| 3 | PROGRAM SELECT |
| 4 | PROGRAM SPEED |
| 5 | PROGRAM FADE SPEED |
| 6 | COLOR EFFECTS |
| 7 | RED |
| 8 | GREEN |
| 9 | BLUE |
| 10 | LIME |
| 11 | FUNCTION CHANNEL |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | PIXEL 01 – RED |
| 2 | PIXEL 01 – GREEN |
| 3 | PIXEL 01 – BLUE |
| 4 | PIXEL 01 – LIME |
| 5 | PIXEL 02 – RED |
| 6 | PIXEL 02 – GREEN |
| 7 | PIXEL 02 – BLUE |
| 8 | PIXEL 02 – LIME |
| 9 | FUNCTION CHANNEL |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | PIXEL 01 – RED |
| 2 | PIXEL 01 – GREEN |
| 3 | PIXEL 01 – BLUE |
| 4 | PIXEL 01 – LIME |
| 5 | PIXEL 02 – RED |
| 6 | PIXEL 02 – GREEN |
| 7 | PIXEL 02 – BLUE |
| 8 | PIXEL 02 – LIME |
| 9 | PIXEL 03 – RED |
| 10 | PIXEL 03 – GREEN |
| 11 | PIXEL 03 – BLUE |
| 12 | PIXEL 03 – LIME |
| 13 | PIXEL 04 – RED |
| 14 | PIXEL 04 – GREEN |
| 15 | PIXEL 04 – BLUE |
| 16 | PIXEL 04 – LIME |
| 17 | PIXEL 05 – RED |
| 18 | PIXEL 05 – GREEN |
| 19 | PIXEL 05 – BLUE |
| 20 | PIXEL 05 – LIME |
| 21 | FUNCTION CHANNEL |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | PIXEL 01 – RED |
| 2 | PIXEL 01 – GREEN |
| 3 | PIXEL 01 – BLUE |
| 4 | PIXEL 01 – LIME |
| 5 | PIXEL 02 – RED |
| 6 | PIXEL 02 – GREEN |
| 7 | PIXEL 02 – BLUE |
| 8 | PIXEL 02 – LIME |
| 9 | PIXEL 03 – RED |
| 10 | PIXEL 03 – GREEN |
| 11 | PIXEL 03 – BLUE |
| 12 | PIXEL 03 – LIME |
| 13 | PIXEL 04 – RED |
| 14 | PIXEL 04 – GREEN |
| 15 | PIXEL 04 – BLUE |
| 16 | PIXEL 04 – LIME |
| 17 | PIXEL 05 – RED |
| 18 | PIXEL 05 – GREEN |
| 19 | PIXEL 05 – BLUE |
| 20 | PIXEL 05 – LIME |
| 21 | PIXEL 06 – RED |
| 22 | PIXEL 06 – GREEN |
| 23 | PIXEL 06 – BLUE |
| 24 | PIXEL 06 – LIME |
| 25 | PIXEL 07 – RED |
| 26 | PIXEL 07 – GREEN |
| 27 | PIXEL 07 – BLUE |
| 28 | PIXEL 07 – LIME |
| 29 | PIXEL 08 – RED |
| 30 | PIXEL 08 – GREEN |
| 31 | PIXEL 08 – BLUE |
| 32 | PIXEL 08 – LIME |
| 33 | PIXEL 09 – RED |
| 34 | PIXEL 09 – GREEN |
| 35 | PIXEL 09 – BLUE |
| 36 | PIXEL 09 – LIME |
| 37 | PIXEL 10 – RED |
| 38 | PIXEL 10 – GREEN |
| 39 | PIXEL 10 – BLUE |
| 40 | PIXEL 10 – LIME |
| 41 | FUNCTION CHANNEL |
| Canal | Fonction |
|---|
| 1 | PIXEL 01 – RED |
| 2 | PIXEL 01 – RED FINE |
| 3 | PIXEL 01 – GREEN |
| 4 | PIXEL 01 – GREEN FINE |
| 5 | PIXEL 01 – BLUE |
| 6 | PIXEL 01 – BLUE FINE |
| 7 | PIXEL 01 – LIME |
| 8 | PIXEL 01 – LIME FINE |
| 9 | PIXEL 02 – RED |
| 10 | PIXEL 02 – RED FINE |
| 11 | PIXEL 02 – GREEN |
| 12 | PIXEL 02 – GREEN FINE |
| 13 | PIXEL 02 – BLUE |
| 14 | PIXEL 02 – BLUE FINE |
| 15 | PIXEL 02 – LIME |
| 16 | PIXEL 02 – LIME FINE |
| 17 | PIXEL 03 – RED |
| 18 | PIXEL 03 – RED FINE |
| 19 | PIXEL 03 – GREEN |
| 20 | PIXEL 03 – GREEN FINE |
| 21 | PIXEL 03 – BLUE |
| 22 | PIXEL 03 – BLUE FINE |
| 23 | PIXEL 03 – LIME |
| 24 | PIXEL 03 – LIME FINE |
| 25 | PIXEL 04 – RED |
| 26 | PIXEL 04 – RED FINE |
| 27 | PIXEL 04 – GREEN |
| 28 | PIXEL 04 – GREEN FINE |
| 29 | PIXEL 04 – BLUE |
| 30 | PIXEL 04 – BLUE FINE |
| 31 | PIXEL 04 – LIME |
| 32 | PIXEL 04 – LIME FINE |
| 33 | PIXEL 05 – RED |
| 34 | PIXEL 05 – RED FINE |
| 35 | PIXEL 05 – GREEN |
| 36 | PIXEL 05 – GREEN FINE |
| 37 | PIXEL 05 – BLUE |
| 38 | PIXEL 05 – BLUE FINE |
| 39 | PIXEL 05 – LIME |
| 40 | PIXEL 05 – LIME FINE |
| 41 | PIXEL 06 – RED |
| 42 | PIXEL 06 – RED FINE |
| 43 | PIXEL 06 – GREEN |
| 44 | PIXEL 06 – GREEN FINE |
| 45 | PIXEL 06 – BLUE |
| 46 | PIXEL 06 – BLUE FINE |
| 47 | PIXEL 06 – LIME |
| 48 | PIXEL 06 – LIME FINE |
| 49 | PIXEL 07 – RED |
| 50 | PIXEL 07 – RED FINE |
| 51 | PIXEL 07 – GREEN |
| 52 | PIXEL 07 – GREEN FINE |
| 53 | PIXEL 07 – BLUE |
| 54 | PIXEL 07 – BLUE FINE |
| 55 | PIXEL 07 – LIME |
| 56 | PIXEL 07 – LIME FINE |
| 57 | PIXEL 08 – RED |
| 58 | PIXEL 08 – RED FINE |
| 59 | PIXEL 08 – GREEN |
| 60 | PIXEL 08 – GREEN FINE |
| 61 | PIXEL 08 – BLUE |
| 62 | PIXEL 08 – BLUE FINE |
| 63 | PIXEL 08 – LIME |
| 64 | PIXEL 08 – LIME FINE |
| 65 | PIXEL 09 – RED |
| 66 | PIXEL 09 – RED FINE |
| 67 | PIXEL 09 – GREEN |
| 68 | PIXEL 09 – GREEN FINE |
| 69 | PIXEL 09 – BLUE |
| 70 | PIXEL 09 – BLUE FINE |
| 71 | PIXEL 09 – LIME |
| 72 | PIXEL 09 – LIME FINE |
| 73 | PIXEL 10 – RED |
| 74 | PIXEL 10 – RED FINE |
| 75 | PIXEL 10 – GREEN |
| 76 | PIXEL 10 – GREEN FINE |
| 77 | PIXEL 10 – BLUE |
| 78 | PIXEL 10 – BLUE FINE |
| 79 | PIXEL 10 – LIME |
| 80 | PIXEL 10 – LIME FINE |
| 81 | FUNCTION CHANNEL |
Notes
Projecteur LED IP65 : 40 × LED RGBL de 20 W, optique 15° avec filtre frost 30°, W-DMX G4/G4S et RDM. Entrée/sortie secteur verrouillable compatible PowerCON TRUE1, DMX XLR 3 broches. 12 modes DMX de 3 à 81 canaux.